Vergelijkingstabel
BootBouwDiepSlaapSlaapBesturingKaart-WarmStuur-Boeg-TVElektr.
jaargangcabinesplaatsenplotterwaterautomaatschroefDVDankerlier
Friendship 28 1992 1.20 2 6 helm
Bavaria 30 2006 1.40 2 6 wiel
Jeanneau so 32 2004 1.50 2 6 wiel
Jeanneau so 33i 2011 1.50 2 6 wiel
Beneteau oceanis 331 2005 1.66 3 8 wiel
Jeanneau so 34.2 1999 1.70 3 7 wiel GPS
Hanse 355 2012 1.92 3 7 wiel
Bavaria 36 2011 1.65 3 8 wiel
Bavaria 37 onyva 2007 1.70 3 8 wiel
Bavaria 37 Onyx 2007 1.70 3 8 wiel
Bavaria 37 Pegasus 2007 1.70 3 8 wiel
Bavaria 39 2005 1.85 3 7 wiel
Bavaria 40 2009 1.95 3 7 wiel
Hanse 400 2007 1.98 3 7 wiel
Bavaria 42 2008 1.80 3 7 wiel
Koopmans 47.5 2002 2.15 2 6 wiel
© AJV     Andijk Jacht Verhuur | Nieuwe Haven 5 | 1619JW Andijk | privacyverklaring | disclaimer | links | sitemap | algemene voorwaarden |