| HOME | ONZE SCHEPEN | ZOEKEN & BOEKEN | FAQ | CONTACT | ROUTE | BUY&CHARTER | TE KOOP |
|
|
Friendship 28 Bavaria 30 Jeanneau so 32 Jeanneau so 33i Beneteau oceanis 331 Jeanneau so 34.2 Hanse 355 Bavaria 36 Bavaria 37 onyva Bavaria 37 Onyx Bavaria 37 Pegasus Bavaria 39 Bavaria 40 Hanse 400 Bavaria 42 Koopmans 47.5 |
Koopmans 47.5 "Northern Light" | ONLINE BOEKEN |
|
Dit zeiljacht wordt alleen verhuurd aan de zeer ervaren zeilers. Altijd eens een schitterend zeiljacht type Koopmans willen varen? Nu te huur bij Andijk Jacht Verhuur de Koopmans 47.5 'n uitermate compleet en luxe schip met fantastische zeileigenschappen voor de ervaren zeilers ! Dit zeiljacht heeft een uitgebreid eigen energievoorziening en daardoor geschikt voor de Europese wateren. De zeilboot is van alle gemakken voorzien, heeft een doorgelat grootzeil, hydraulische rolgenua en hydraulische rolfok, hydraulische lieren, hydraulische ankerwinch 2x. Een zeer comfortable zeiljacht met stahoogte van 2,20m, dit schip biedt plaats aan 4 tot 6 personen. Het schip heeft een tweepersoonshut in het achterschip en een ruime tweepersoonshut voorin, de salon biedt 'n slaapplaats voor 2 personen. In de salon vindt u luxueuse kookunit met een 4-pits kooktoestel met oven en combimagnetron, vrieskist. Tevens vindt u hier een tv, dvd speler en radio/cd speler, verwarming, airconditioning. De zeilboot beschikt over een ruime toiletruimte met douche en bidet. *De koopmans 47.5 is ook te huur in de winterperiode* |
||
| Bouwjaar | 2003 |
| L x B x D | 14.45 x 4.36 x 2.15m |
| Stahoogte salon | 2.20 m |
| Slaapplaatsen | 4/6 |
| Slaapkabines | 2 |
| Zeilen | Doorgelat grootzeil, hydraulische rolgenua, hydraulische rolfok. |
| Motor | Nanni 5250 TDI 85pk |
| Navigatie instrumenten | GPS kaartplotter 2x (binnen en buiten), radar, stuurautomaat, marifoon, log/dieptemeter, kompas, windmeter. |
| Navigatie overige | IJsselmeerkaart 1810, Waddenkaart 1811, stroomatlas Waddenzee-west, almanak deel 1 en 2. |
| Veiligheid | Zwemvesten, life-lines, reddingsvlot, marifoon, radarreflector, ankerlbal, kegel, noodisignalen, EHBO doos. |
| Uitrusting buiten | Stuurwiel, boegschroef, generator, walstroom 220 volt, hydraulische ankerwinch 2x, hydraulische schootlieren, hydr. rolreef 2x, kuiptafel, buitendouche met warm en koud water. |
| Uitrusting binnen | Toilet, douche, bidet, warmwaterboiler, verwarming, airconditioning, generator, koelkast, vrieskist, kooktoestel, combi magnetron, radio/CD/MP3 speler, DVD speler, televisie, walstroom 220V, keukeninventaris. |
| Vaargebied | IJsselmeer, Randmeren, Waddenzee en Noordzee |
| Koopmans 47.5 "Northern Light" |
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Prijzen 2012 2013 alle prijzen zijn inclusief BTW |
| Periode | weekend | lang weekend | week | midweek | week + extra weekend | 2 weken | 3 weken |
| 1 maart tot 19 april | € 1197 | € 1396 | € 1995 | € 1097 | € 2992 | € 3790 | € 5486 |
| 20 april tot 28 juni | € 1556 | € 1815 | € 2594 | € 1426 | € 3891 | € 4928 | € 7133 |
| 29 juni tot 23 aug * | € 1675 | € 1955 | € 2793 | € 1536 | € 4189 | € 5306 | € 7680 |
| 24 aug tot 13 sept | € 1556 | € 1815 | € 2594 | € 1426 | € 3891 | € 4928 | € 7133 |
| 14 sept tot 27 sept | € 1436 | € 1675 | € 2394 | € 1316 | € 3591 | € 4548 | € 6583 |
| 28 sept tot 31 okt | € 1197 | € 1396 | € 1995 | € 1097 | € 2992 | € 3790 | € 5486 |
| * in de periode van 20 juli tot 10 aug is alleen weekverhuur van vrijdag tot vrijdag mogelijk. | |||||||
| Feestdagen 2012 2013 |
| Pasen | 06 april tot 10 april | Lang weekend: vrijdag 15.00 - maandag 17.30 uur | € 1396 |
| Hemelvaart | 16 mei tot 21 mei | Lang weekend: woensdag 15.00 - zondag 17.30 uur | € 2334 |
| Pinksteren | 25 mei tot 29 mei | Lang weekend: vrijdag 15.00 - maandag 17.30 uur | € 2074 |
| Fronleichnam | 06 juni tot 11 juni | Lang weekend: woensdag 15.00 - zondag 17.30 uur | € 2204 |
| Bijkomende kosten |
|
Reserveringskosten: €;15. (Borgsom: €1000). Gas: €;10 per weekend, €15 per midweek, €20 per week. Wij verwachten de boot met volle tank en weer schoon terug te krijgen. |
|
| U kunt er voor kiezen de schoonmaak aan ons over te laten: Reiniging binnen: €60, reiniging buiten: €30. | U kunt er voor kiezen de schoonmaak aan ons over te laten: Reiniging binnen: €60, reiniging buiten: €30. |
| Kortingen huurprijs |
|
Heeft u al eens eeerder bij ons geboekt, dan krijgt u 5% klantenkorting. Boekt u 2 of 3 weken dan ontvangt u 10% korting over de tweede week en 15% korting over de derde week. |
| Huurperiodes |
| Periode | Aanvang huur | Teruggave zeilboot |
| Week | vrijdag 15.00 uur | vrijdag 10.00 uur |
| Week | maandag 15.00 uur | zondag 17.30 uur |
| Midweek | maandag 10.30 uur | vrijdag 10.00 uur |
| Weekend | vrijdag 15.00 uur | zondag 17.30 uur |
| Lang weekend | donderdag 15.00 uur | zondag 17.30 uur |
| Lang weekend | vrijdag 15.00 uur | maandag 17.30 uur |
| Week + extra weekend | vrijdag 15.00 uur | maandag 17.30 uur |
| Anders.... | Stuur ons 'n e-mail met uw wensen of bel naar 06-53868689 | |
| Extra's | |
| Bijboot met buitenboordmotor | €75 per weekend/midweek, €125 per week |
| Zwemvesten kinderen | Gratis (reserveren noodzakelijk) |