Bouwjaar zeilboot | 2017 |
Lengte | 11.40m |
Breedte | 3.88m |
Diepgang | 1.99m |
Zeilen | Doorgelat grootzeil, zelfkerende fok |
Slaapkabines | 3 |
Slaapplaatsen | 8 |
Motor | Volvo 27 pk |
Drinkwatertank | 300 liter |
Dieseltank | 160 liter |
Vaargebied zeilboot | IJsselmeer, Randmeren, Waddenzee, Noordzee tot 10 mijl uit de kust |
Extra accessoires | boegschroef, stuurautomaat, AIS, elektrisch ankelier, dubbele stuurwielen |
zeilen | Doorgelat grootzeil, zelfkerende fok |
navigatie | GPS kaartplotter, stuurautomaat, AIS, boegschroef,marifoon, log/dieptember, kompas, windmeter. |
uitrusting | stuurwiel 2x, sprayhood, elektrisch ankelier, kuipdouche, kuiptafel, navigatieverlichting, radarreflektor, vaste zwemtrap, walstroom 220V, gasbun + 2x gasfles, lenspomphendel, toilet, douche, warmwater boiler, verwarming (diesel), koelkast, kooktoestel met oven, radio/cd speler. |
Ankerbak | anker/elektrisch ankelier |
Bakskisten | fender, landvasten, walstroomkabel, puts met lijn, dekschrobber, pikhaak, noodhelmstok, ankerbal, vaarkegel |
Overig | reddingsboei, buitenkussens |
Slaapkabines | lifelines, reddingsvesten (aut.), hoofdkussens, kledinghangers |
Navigatietafel | boordboek, almanak deel 1 + 2, ijsselmeerkaart 1810, waddenkaart 1811, stroomatlas waddenzee west, koerslineaal, passer, potlood + gum, 2 lierhendels. |
Salon | handpeilkompas, verrekijker, noodsignaal, scheepshoorn, zaklantaarn, verbanddoos, gereedschapsset, brandblusser 2x, vlag + vlaggestok |
Keukeninventaris | borden, longrdinkglazen, borrelglazen, wijnglazen, drinkbekers, kookpannenset, koekenpan, fluitketel, opdienschaal, vergiet, bestek, schilmesje, broodmes + snijplank, opscheplepels, jusleper, eierprikker, bakspaan, garde, kaasschaaf, blikopener, flesopener/kurketrekker, schaar, senseo apparaat, thermoskannen 2x, koffiefilter, voorraadbussen, onderzetters, stoffer en blik, vliegenklapper, wasknijpers |
De lange en bijzondere samenwerking tussen Hanse Yachts en ontwerpbureau Judel & Vrolijk ziet men terug bij de ontwikkeling van het zeiljacht Hanse 385. De partners hebben samen schitterende zeiljachten ontworpen die duidelijk een stempel op de nautische markt hebben gedrukt. De Hanse 385 heeft twintig procent meer volume dan de Hanse 375 en beschikt over verbeterde zeilprestaties. Het dek is vrij van obstakels en de ankerkast is groot genoeg om de stootwillen te bergen. De ruime cockpit heeft comfortabele zitplaatsen en beschikt over een dubbele stuurinrichting en prachtig weggewerkte opbergruimte. De nieuwe Hanse 385 is het logische vervolg op het succes van de 445, 495 en 545 modellen. Het interieurconcept is gebaseerd op het ontwerp van de grotere Loftstyle Hanse modellen. In navolging op het creëren van meer volume en het ontwerpen van eigentijdse meubels, beschikt de Hanse 385 ook over een slim doordachte uitbreiding van de leefruimte. De eigenaars hut in de boeg is qua bewegingsvrijheid verbeterd door het aanpassen van de lengte en hoogte. Ook in de natte ruimte van het jacht is extra volume gecreëerd. De ruimte beschikt over een aparte douche. De leefruimte van het zeiljacht is licht en luchtig. Boven de eigenaars hut vindt u twee verzonken luiken. De zijruiten kunnen worden geopend en zowel de kombuis als natte ruimte hebben grote verzonken ramen en een extra grote kuip raam. Hanse heeft met de 385 een nieuw jacht ontwikkeld met meer apparatuur, een breed scala aan verfrissende ideeën en details. Het zeiljacht kent nog meer zeilplezier dan al zijn voorgangers. |
Zeilboot vergelijken | ||||
---|---|---|---|---|
Zeilboot | Bavaria 37 | Hanse 385 | Dehler 38 | Hanse 400 |
naam | avalon | gespuis | bremervaart | condor |
bouwjaar | 2014 | 2017 | 2015 | 2008 |
Lengte | 11.30m | 11.40m | 11.40m | 12.10m |
diepgang | 1.63 | 1.99 | 1.99 | 1.98 |
Slaapkabines | 3 | 3 | 3 | 3 |
max. personen | 8 | 8 | 8 | 8 |
Motor | 28pk | 27pk | 40pk | 40pk |
gennaker | ||||
boegschroef | ||||
stuurautomaat |
3 | Boekingformulier invullen ..... klaar! |